No Products in the Cart
Descripción general del producto
Controlador de carga solar MPPT con cargador CC-CC, diseñado específicamente para energía de vehículos recreativos y embarcaciones. Se utiliza en sistemas de doble batería.
Con 4 modos de carga:
NO. | Descripción | NO. | Descripción |
1 | Voltaje/corriente del módulo fotovoltaico | 5 | Potencia de carga del alternador (automotriz) |
2 | Potencia de carga en tiempo real del módulo fotovoltaico | 5 | Tipo de batería de respaldo |
3 | Carga de la batería de reserva | ⑨ | Alarma del sistema |
4 | Modo de carga | 6 | Solicitud de comunicación conectada |
5 | Solicitud de arranque/apagado del alternador | ⑪ | Voltaje del sistema |
6 | Corriente/voltaje de carga del alternador | 3 | Voltaje/corriente de la batería de respaldo |
SN | Designación | SN | Designación |
1 | Pantalla (con retroiluminación) | 6 | Interfaz para compensación de voltaje de la batería de respaldo |
2 | Pantalla fotovoltaica | ⑪ | Interfaz de comunicación TTL |
3 | Indicador del alternador (automotriz) | 3 | Interfaz positiva de la célula solar |
4 | Indicador de batería de respaldo | ⑬ | Interfaz positiva del alternador (batería de arranque) |
5 | Visualización de alarma | 5 | Interfaz negativa de la célula solar |
6 | Tecla de operación | ⑮ | Interfaz negativa del alternador (batería de arranque) |
5 | Interfaz para compensación de voltaje de la batería de respaldo | ⑯ | Interfaz negativa de la batería de respaldo |
5 | Interfaz de interruptor remoto | 6 | Interfaz positiva de la batería de respaldo |
⑨ | Interfaz de señal de encendido | 5 | Conexión a tierra |
parámetro | Valor |
Modelo | MD1250N05 |
Voltaje del sistema de batería de respaldo | 12 V |
Rango de voltaje de la batería de respaldo | 9~16 V CC |
Tipo de batería de respaldo | Batería sellada, batería de gel, batería ventilada, batería LiFePO4, batería personalizada |
Corriente de carga nominal | 50A |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 55 V CC |
Rango máximo de voltaje del zócalo | 17-36 V |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 45A |
Modo de carga del panel solar | MPPT |
Eficiencia MPPT | >99% |
Se recomienda potencia de entrada fotovoltaica | 700 W |
Voltaje del sistema del alternador (batería de arranque). | 12/24 V |
Tipo de batería de arranque | Batería de plomo-ácido |
Voltaje máximo de entrada del generador | 32 V CC |
Corriente máxima de entrada del generador | 60A |
Rango de voltaje del generador (generador convencional) | 13,2~16 V/26,4~32 V CC |
Rango de voltaje del generador (generador inteligente (norma Euro 6)) | 12~16 V/24~32 V CC |
Modo de carga del generador | Buck, boost, buck-boost |
Se recomienda la potencia de salida del generador. | 700 W |
El sistema fotovoltaico carga la batería de arranque - tensión de carga | 13,8 V |
El sistema fotovoltaico carga la batería de arranque - corriente de carga | ≤25 A |
Pérdida por inactividad | <0,6 W |
Máxima eficiencia de conversión de carga | 98% |
Factor de compensación de temperatura | -3 mV/℃/2 V (valor predeterminado, se puede ajustar el valor de la batería de plomo-ácido); Sin función de compensación de temperatura para batería de litio. |
Método de comunicación | Tiempo de vida |
Función protectora | Protección contra sobretemperatura, protección contra polaridad inversa del alternador, protección contra polaridad inversa del panel solar, protección contra polaridad inversa de la batería de respaldo, protección contra carga anti-inversión por la noche. |
Temperatura de funcionamiento | -35℃~65℃ |
Altura | ≤3000 m |
Nivel de resistencia al agua | IP32 |
Dimensiones del producto | 221*175,8*92,4 mm |
Actualmente realizamos envíos a Europa y países vecinos desde nuestros almacenes en la República Checa y Alemania.
Alemania | Envío gratis |
Otros países de la UE: Valor del pedido ≥ 150 € | Envío gratis |
Otros países de la UE: 50 € ≤ valor del pedido < 150 € | 10 euros |
Otros países de la UE: Valor del pedido ≤ 50 € | 15 euros |
Áreas de gestos, como islas | 40-100 euros |
Tiempo de procesamiento
Todos los pedidos realizados en tienda pueden demorar entre 1 y 2 días hábiles para procesarse.
Plazo de entrega: 2-4 días laborables.
Seguimiento de pedidos
Recibirá una notificación por correo electrónico una vez enviado su pedido. Haga clic en el enlace del correo electrónico para consultar el estado de la logística. Si tiene algún otro problema, contáctenos.
Proveedor de servicios logísticos
Generalmente enviamos productos a través de DHL, UPS, GLS, DPD, etc.
Impuesto
Los aranceles aduaneros aplicables en el mercado ya están incluidos en el precio del producto. Cualquier arancel aduanero adicional correrá a nuestra cuenta.
Actualmente realizamos envíos a Europa y países vecinos desde nuestros almacenes en la República Checa y Alemania.
Alemania | Envío gratis |
Otros países de la UE: Valor del pedido ≥ 150 € | Envío gratis |
Otros países de la UE: 50 € ≤ valor del pedido < 150 € | 10 euros |
Otros países de la UE: Valor del pedido ≤ 50 € | 15 euros |
Áreas de gestos, como islas | 40-100 euros |
Tiempo de procesamiento
Todos los pedidos realizados en tienda pueden demorar entre 1 y 2 días hábiles para procesarse.
Plazo de entrega: 2-4 días laborables.
Seguimiento de pedidos
Recibirá una notificación por correo electrónico una vez enviado su pedido. Haga clic en el enlace del correo electrónico para consultar el estado de la logística. Si tiene algún otro problema, contáctenos.
Proveedor de servicios logísticos
Generalmente enviamos productos a través de DHL, UPS, GLS, DPD, etc.
Impuesto
Los aranceles aduaneros aplicables en el mercado ya están incluidos en el precio del producto. Cualquier arancel aduanero adicional correrá a nuestra cuenta.